Gemeinde
- Verwaltung
- Gemeindegebühren
- Bautenreglement
- Schulbetrieb
- Wasseranalyse
- Statistiken
- Mobilität
- Feuerwehr
- Verkehrsverein
- Kontakt Gemeindeverwaltung
- Kontakt Verkehrsverein
Gemeindeverwaltung
2, place de l'Eglise
L-9391 Reisdorf
Tél. : +352 83 62 21
Fax. : +352 86 92 30
E-mail :
Öffnungszeiten:
8h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Donnerstags geöffnet bis 19h00
Mittwochs nachmittags geschlossen
Gemeindegebühren
Taxen und Steuern
| Kanalgebühr: | 29,75 € /Semester |
|---|---|
| Trinkwassergebühr: | 2,30 € /m³/Sem. ohne Mhwst |
| Wasserzähler Verleih: | 1,49 € /Semester ohne Mhwst |
| Abwassergebühr: | 1,50 € /m³/Semester |
| Gebühr Mülleimer 60 Liter: | 77,25 € /Semester |
| Gebühr Mülleimer 80 Liter: | 90,25 € /Semester |
| Gebühr Mülleimer 120 Liter: | 116,25 € /Semester |
| Gebühr Mülleimer 240 Liter: | 195,5 € /Semester |
| Hundesteuer: | 25 € /Jahr |
| Steuer für Zweitwohnung: | 250,00 € /Jahr |
| Baugenehmigung: (Neubauten, Häuser, ...) |
1500,00 € / Wohneinheit |
| Kanalanschluss | 250 € / Wohneinheit |
| Wasseranschluss | 154,50 € / Wohneinheit |
| Baugenehmigung: (Veränderung bestehenden Bauten, sowie Garagen, Gartenhaus,...) |
25,00 € |
| Gebühr für diverse Bescheinigungen: | 2,00 € |
| Gebühr für Erstellung eines Ausweises: | 4,00 € |
| Gebühr für Müllbeutel SIDEC: | 3,50 € |
| Grabkonzession für 30 Jahre: | 40,00 €/m² |




