Commune
- Administration
- Taxes communales
- Règlements des batisses
- Statistiques
- Mobilité
- Syndicat d’initiative
- Contact Administration
- Contact Syndicat d'initiative
Administration communale
2, place de l'Eglise
L-9391 Reisdorf
Tél. : +352 83 62 21
Fax. : +352 86 92 30
E-mail :
Heures d’ouverture :
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
fermé jeudi toute la journée et
vendredi après-midi
Statistiques
Nombre d'habitants des différentes sections
| Reisdorf : | 645 |
|---|---|
| Hoesdorf : | 133 |
| Wallendorf-Pont : | 177 |
| Bigelbach : | 91 |
| Total : | 1050 |
1050 habitants, dont 533 hommes et 517 femmes.
633 citoyens ont la nationalité luxembourgeoise.
Superficie de la commune (forêts, km de routes, etc.)
| Superficie | 14,84 km² |
|---|---|
| Forêt : | 291 ha |
| Voirie vicinale : | 13 km |
| Voirie rurale : | 39 km |
Nombre d'élèves des différentes classes scolaires
| Précoce: | 13 (Nancy Diederich) |
|---|---|
| Cycle 1 (classe 1) : | 17 (Daniel Faber-Ries) |
| Cycle 1 (classe 2) : | 14 (Michèle Schaltz-Weirich) |
| Cycle 1 (classe 3) : | 15 (Claude Fidler) |
| Cycle 2.1 : | 21 (Welter Martine) |
| Cycle 2.2 (classe 1) : | 10 (Mischo Cathy) |
| Cycle 2.2 (classe 2) : | 10 (Beckius Marguerite) |
| Cycle 3.1 : | 16 (Brisbout Kim) |
| Cycle 3.2 : | 17 (Scholtes Conny) |
| Cycle 4.1 : | 16 (Nosbusch Laurent) |
| Cycle 4.2 : | 15 (Puraye Liz) |
| Décharges: | Duhr Marie-Rose Johann Simone Schaul-Lipperts Josiane Covas Martins Angela |
| Total : | 164 |
Situation 2009/2010



